西藏各地年均温度表
作者:Tibet Tourism
来源:西藏旅游网
日期:2007-11-02
点击:192
| 西藏各地年均温度表 | |||||
| 地 点 | 北 纬 | 海拔高度(米) | 年均温(℃) | 一月均温(℃) | 七月均温(℃) |
| 安 多 |
32°21′ | 4800 | -3.0 | -15.0 | 7.9 |
| 那 曲 | 31°29′ | 4507 | -1.9 | 13.9 | 8.9 |
| 昌 都 | 31°11′ | 3240.7 | 7.6 | -2.5 | 16.3 |
| 当 雄 | 30°29′ | 4200 | 1.3 | -9.9 | 10.8 |
| 波 密 | 29°52′ | 2750 | 8.5 | -0.2 | 16.5 |
| 拉 萨 | 29°42′ | 3658 | 7.5 | -2.2 | 15.1 |
| 林 芝 | 39°33′ | 3000 | 8.6 | -0.2 | 15.6 |
| 泽 当 | 29°15′ | 3500 | 8.3 | -0.7 | 15.5 |
| 日喀则 | 29°13′ | 3836 | 6.3 | -3.8 | 14.2 |
| 江 孜 | 28°55′ | 4040 | 4.7 | -5.1 | 12.8 |
| 定 日 | 28°38′ | 4300 | 0.7 | -11.3 | 10.9 |
| 察 隅 | 28°39′ | 2327.6 | 11.8 | -4.0 | 18.6 |
| 帕 里 | 27°44′ | 4300 | -0.1 | -8.8 | 7.8 |
上一篇:西藏气温变化的特点 下一篇:奇特的水文化与藏族的水神信仰
评论留言
热门文章


