您的位置:西藏旅游>关于西藏>西藏气候> 浏览正文

西藏重要城市月气候表

作者:Tibet Tourism     来源:西藏旅游网     日期:2007-11-02    点击:198


月份: 拉萨 日喀则 泽当 林芝
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
1月 6.8 -102 5.7 -13.1 7.6 -9.0 7.9 -5.3
2月 9.2 -3.9 8.0 -9.5 9.9 -5.9 9.8 -2.7
3月 12.0 -3.2 11.0 -5.4 12.9 -2.4 13.0 -0.1
4月 15.7 0.9 15.5 -0.7 16.9 1.3 16.5 3.2
5月 19.7 5.1 19.5 3.4 20.4 5.2 18.8 6.8
6月 22.5 9.2 22.1 7.6 22.9 8.9 20.9 10.0
7月 21.7 9.9 21.0 8.7 22.5 10.1 22.1 11.2
8月 20.7 9.4 19.6 8.1 21.5 9.5 22.1 10.7
9月 19.6 7.6 18.7 5.8 20.5 7.6 20.3 9.2
10月 16.4 1.4 15.2 -1.2 17.1 1.8 17.2 4.9
11月 11.6 -5.0 10.7 -8.0 12.4 -4.1 12.9 -0.7
12月 7.7 -9.1 7.0 -12.3 8.7 -7.9 9.6 -4.5
平均气温 15.3 0.8 14.5 -1.4 15.5 1.3 15.9 3.6

 

 

西藏重要城市月气候表

Tags:西藏气候
责任编辑:Tibet Tourism

评论留言

   用户名: (新注册)  密码: 匿名评论 [所有评论]     注意:(评论内容不能超过250字,需审核后才会公布,可以匿名评论,请自觉遵守互联网相关政策法规.)
西藏美景
西藏的蓝天
最美的山峰,南迦巴瓦峰
西藏圣湖纳木错

关于本站 | RSS订阅 | 网站地图 | 如何预定 | 联系我们 | 版权隐私 | 友情链接 | 程序支持 |